ПРАЙС-ЛИСТ на підвісні двигуни Mercury від 04.09.2026
Курс - 44.600000
2-STROKE OUTBOARDS / 2-ТАКТНІ / 
| МОДЕЛЬ | Вага, кг | Об'єм куб. см | К-ть циліндрів | Ціна грн. з ПДВ | Акція |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 MH | 13 | 75 | 1 | 35680 | |
| 3,3 MH | 13 | 75 | 1 | 35903 | |
| 5 MH | 20 | 102 | 1 | 58872 | |
| 5 MLH | 20 | 102 | 1 | 59987 | |
| 9,9 MH | 26 | 169 | L2 | 82510 | 73590 |
| 9,9 MLH | 26 | 169 | L2 | 84294 | |
| 9,9 MH 247CC | 41 | 247 | L2 | 92545 | 80280 |
| 9,9 MLH 247CC | 41 | 247 | L2 | 94552 | |
| 15 MH | 41 | 294 | L2 | 97451 | |
| 15 MLH | 41 | 294 | L2 | 99458 | |
| 30 MH | 51 | 430 | L2 | 145619 | |
| 30 MLH | 51 | 430 | L2 | 148518 | |
| 30 E | 51 | 430 | L2 | 156546 | |
| 40 MH | 72 | 697 | L3 | 210958 | |
| 40 MLH | 72 | 697 | L3 | 214972 | |
| 40 EO | 72 | 697 | L3 | 244854 | |
| 40 ELO | 72 | 697 | L3 | 249760 | |
| 40 ELPTO | 72 | 697 | L3 | 276966 | |
| 50 MH | 72 | 697 | L3 | 226122 | |
| 50 MLH | 72 | 697 | L3 | 232812 | |
| 50 EO | 72 | 697 | L3 | 254889 | |
| 50 ELO | 72 | 697 | L3 | 262248 | |
| 50 ELPTO | 72 | 697 | L3 | 276743 |
4-STROKE OUTBOARDS / 4-ТАКТНІ / 
| МОДЕЛЬ | Вага, кг | Об'єм куб. см | К-ть циліндрів | Ціна грн. з ПДВ | Акція |
|---|---|---|---|---|---|
| F 2,5 MH | 17 | 85 | 1 | 52405 | |
| F 3,5 MH | 17 | 85 | 1 | 58649 | |
| F 3,5 MLH | 17 | 85 | 1 | 59764 | |
| F 4 MH | 25 | 123 | 1 | 61994 | |
| F 5 MH | 25 | 123 | 1 | 62886 | |
| F 5 MLH | 25 | 123 | 1 | 64224 | |
| F 5 MLH Sail | 25 | 123 | 1 | 72475 | |
| F 5 MXLHA LPG Sail | 25 | 123 | 1 | 84963 | |
| F 6 MH | 25 | 123 | 1 | 66454 | |
| F 6 MLH | 25 | 123 | 1 | 67569 | |
| F 6 MH EFI | 39 | 209 | L2 | 121758 | |
| F 6 MLH EFI | 39 | 209 | L2 | 124434 | |
| F 6 EL EFI | 39 | 209 | L2 | 140713 | |
| F 9,9 MH EFI | 39 | 209 | L2 | 132462 | 113730 |
| F 9,9 MLH EFI | 39 | 209 | L2 | 138706 | |
| F 9,9 EH EFI | 39 | 209 | L2 | 154093 | |
| F 9,9 ELH EFI | 39 | 209 | L2 | 156769 | |
| F 9,9 E EFI | 39 | 209 | L2 | 167919 | |
| F 9,9 EL EFI | 38 | 209 | L2 | 170818 | |
| F 9,9 MLH EFI CT | 46 | 209 | L2 | 153870 | |
| F 9,9 ELH EFI CT | 46 | 209 | L2 | 171933 | |
| F 9,9 EL EFI CT | 46 | 209 | L2 | 185982 | |
| F 9,9 ELPT EFI CT | 46 | 209 | L2 | 227683 | |
| F 10 MH | 45 | 333 | L2 | 154985 | |
| F 10 MLH | 45 | 333 | L2 | 161898 | |
| F 10 E | 45 | 333 | L2 | 194902 | |
| F 10 EL | 45 | 333 | L2 | 198024 | |
| F 15 MH | 45 | 333 | L2 | 157661 | |
| F 15 MLH | 45 | 333 | L2 | 160783 | |
| F 15 EH | 45 | 333 | L2 | 177285 | |
| F 15 ELH | 45 | 333 | L2 | 180853 | |
| F 15 E | 45 | 333 | L2 | 180630 | |
| F 15 EL | 45 | 333 | L2 | 183752 | |
| F 20 MH | 45 | 333 | L2 | 173048 | |
| F 20 MLH | 45 | 333 | L2 | 174832 | |
| F 20 EH | 45 | 333 | L2 | 191111 | |
| F 20 ELH | 45 | 333 | L2 | 194902 | |
| F 20 EHLPT | 45 | 333 | L2 | 219432 | |
| F 20 E | 45 | 333 | L2 | 194233 | |
| F 20 EL | 45 | 333 | L2 | 197801 | |
| F 20 EPT | 45 | 333 | L2 | 222108 | |
| F 20 ELPT | 45 | 333 | L2 | 226122 | 187320 |
| F 25 MH EFI | 60 | 500 | L3 | 218317 | |
| F 25 MLH EFI | 60 | 500 | L3 | 222777 | |
| F 25 EH EFI | 60 | 500 | L3 | 239056 | |
| F 25 ELH EFI | 60 | 500 | L3 | 243739 | |
| F 25 ELHPT EFI | 60 | 500 | L3 | 269384 | |
| F 25 E EFI | 60 | 500 | L3 | 220547 | |
| F 25 EL EFI | 60 | 500 | L3 | 225007 | |
| F 25 EPT EFI | 60 | 500 | L3 | 246415 | |
| F 25 ELPT EFI | 60 | 500 | L3 | 251321 | |
| F 30 MH GA EFI | 66 | 500 | L3 | 237049 | |
| F 30 MLH GA EFI | 66 | 500 | L3 | 241955 | |
| F 30 ELH GA EFI | 66 | 500 | L3 | 262694 | |
| F 30 EXLH GA EFI | 66 | 500 | L3 | 267823 | |
| F 30 ELHPT EFI | 66 | 500 | L3 | 276966 | |
| F 30 EPT EFI | 66 | 500 | L3 | 253551 | |
| F 30 ELPT EFI | 66 | 500 | L3 | 258680 | |
| F 30 ELPT EFI CT | 98 | 747 | L3 | 286109 | |
| F 40 ELHPT EFI | 98 | 747 | L3 | 323350 | |
| F 40 E/EL PT EFI | 98 | 747 | L3 | 301050 | |
| F 50 ELPT EFI | 112 | 995 | L4 | 307740 | |
| F 60 ELPT EFI | 112 | 995 | L4 | 354570 | |
| F 60 ELHPT EFI | 112 | 995 | L4 | 390250 | |
| F 60 ELPT EFI CT | 120 | 995 | L4 | 367950 | |
| F 80 ELPT EFI | 163 | 2100 | L4 | 490600 | |
| F 100 E L/XL PT EFI | 163 | 2100 | L4 | 490600 | |
| F 100 E L/XL EFI CT | 165 | 2100 | L4 | 508440 | |
| F 115 ELPT EFI | 163 | 2100 | L4 | 503980 | |
| F 115 EXLPT EFI | 163 | 2100 | L4 | 512900 | |
| F 115 ELPT EFI CT | 165 | 2100 | L4 | 519590 | |
| F 115 EXLPT EFI CT | 165 | 2100 | L4 | 530740 | |
| F 115 ECXLPT EFI CT | 165 | 2100 | L4 | 530740 | |
| F 150 L/XL/CXL EFI | 206 | 3000 | L4 | 689070 | |
| F 150 L/XL/CXL CF EFI | 206 | 3000 | L4 | 729210 | |
| F 175 L/XL/XXL | 215 | 3432 | V6 | 867247 | |
| F 175 L/XL/CXL DTS | 215 | 3432 | V6 | 885310 | |
| F 200 L/XL/CXL | 215 | 3432 | V6 | 872822 | |
| F 200 L/XL/CXL DTS | 215 | 3432 | V6 | 889770 | |
| F 200 L/XL/CXL CF | 215 | 3432 | V6 | 911178 | |
| F 200 L/XL/CXL CF DTS | 215 | 3432 | V6 | 936600 | |
| F 225 L/XL/CXL/XXL | 215 | 3432 | V6 | 966036 | |
| F 225 L/XL/XXL/CXL/CXXL DTS | 215 | 3432 | V6 | 994580 | |
| F 225 L/XL/CXL/XXL CF | 215 | 3432 | V6 | 1004615 | |
| F 225 L/XL/XXL/CXL/CXXL CF DTS | 215 | 3432 | V6 | 1032490 | |
| F 250 L/XL/CXL/XXL/CXXL | 236 | 4576 | V8 | 1056574 | |
| F 250 L/XL/CXL/XXL/CXXL DTS | 236 | 4576 | V8 | 1061480 | |
| F 300 L/XL/CXL | 236 | 4576 | V8 | 1159154 | |
| F 300 L/XL/CXL DTS | 236 | 4576 | V8 | 1193050 |
SEAPRO / ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ / 
| МОДЕЛЬ | Вага, кг | Об'єм куб. см | К-ть циліндрів | Ціна грн. з ПДВ | Акція |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-х тактні | |||||
| 25 MH SP | 51 | 430 | L2 | 135584 | |
| 25 MLH SP | 51 | 430 | L2 | 138260 | |
| 4-х тактні | |||||
| F 15 MH SP | 45 | 333 | L2 | 168588 | |
| F 15 MLH SP | 45 | 333 | L2 | 171710 | |
| F 15 EL SP | 45 | 333 | L2 | 166804 | |
| F 25 MH EFI SP | 60 | 500 | L3 | 225007 | |
| F 25 MLH EFI SP | 60 | 500 | L3 | 229244 | |
| F 25 EL EFI SP | 60 | 500 | L3 | 229690 | |
| F 40 E L/XL PT CT SP | 118 | 995 | L4 | 330040 | |
| F 40 ELHPT CT SP | 118 | 995 | L4 | 388020 | |
| F 60 E L/XL PT CT SP | 118 | 995 | L4 | 379100 | |
| F 60 ELHPT CT SP | 118 | 995 | L4 | 432620 | |
| F 60 EXLPT BT CT SP | 118 | 995 | L4 | 440871 | |
| F 90 E L/XL PT CT SP | 165 | 2100 | L4 | 532970 | |
| F 115 ELPT CT SP | 165 | 2100 | L4 | 535200 | |
| F 115 E XL/CXL PT CT SP | 165 | 2100 | L4 | 546350 | |
| F 150 L/XL/CXL SP | 206 | 3000 | L4 | 671230 | |
| F 200 L/XL/CXL SP | 215 | 3432 | V6 | 903150 | |
| F 200 L/XL/CXL SP DTS | 215 | 3432 | V6 | 936600 | |
| F 225 L/XL/XXL/CL/CXL/CXXL SP | 243 | 4576 | V8 | 1021117 | |
| F 225 L/XL/XXL/CL/CXL/CXXL SP DTS | 243 | 4576 | V8 | 1052560 | |
| F 250 XL/XXL/CXL/CXXL SP DTS | 243 | 4576 | V8 | 1115000 | |
| F 300 XL/XXL/CXL/CXXL SP AM DTS | 278 | 4576 | V8 | 1291170 | |
| F 300 XL/XXL/CXL/CXXL SP AM JP | 278 | 4576 | V8 | 1297860 | |
| F 500 L - XXXL SP AM DTS | 572 | 7600 | V12 | 4027380 | |
VERADO / 4-ТАКТНІ / 
| МОДЕЛЬ | Вага, кг | Обсяг куб. см | К-ть циліндрів | Ціна грн. з ПДВ | Акція |
|---|---|---|---|---|---|
| F 250 L/XL/XXL/CXL/CXXL AM DTS | 278 | 4576 | V8 | 1146220 | |
| F 250 XL/XXL/CXL/CXXL AM JP | 278 | 4576 | V8 | 1146220 | |
| F 250 L/XL/XXL/CXL/CXXL CF AM DTS | 278 | 4576 | V8 | 1184130 | |
| F 250 XL/XXL/CXL/CXXL CF AM JP | 278 | 4576 | V8 | 1184130 | |
| F 300 L/XL/XXL/CL/CXL/CXXL AM DTS | 278 | 4576 | V8 | 1257720 | |
| F 300 XL/XXL/CXL/CXXL AM JP | 278 | 4576 | V8 | 1264410 | |
| F 300 L/XL/XXL/CXL/CXXL CF AM DTS | 278 | 4576 | V8 | 1295630 | |
| F 300 XL/XXL/CXL/CXXL CF AM JP | 278 | 4576 | V8 | 1302320 | |
| Verado 350 L - XXXL/CL - CXXXL | 316 | 5719 | V10 | 1654660 | |
| Verado 350 L - XXXL/CL - CXXXL CF | 316 | 5719 | V10 | 1690340 | |
| Verado 350 L - XXXL/CL - CXXXL ES | 316 | 5719 | V10 | 1616750 | |
| Verado 350 L - XXXL/CL - CXXXL ES CF | 316 | 5719 | V10 | 1654660 | |
| Verado 400 L - XXXL/CL - CXXXL | 316 | 5719 | V10 | 1815220 | |
| Verado 400 L - XXXL/CL - CXXXL CF | 316 | 5719 | V10 | 1853130 | |
| Verado 400 L - XXXL/CL - CXXXL ES | 316 | 5719 | V10 | 1779540 | |
| Verado 400 L - XXXL/CL - CXXXL ES CF | 316 | 5719 | V10 | 1815220 | |
| F 600 L - XXXL AM DTS | 572 | 7600 | V12 | 4473380 | |
| F 600 L - XXXL CF AM DTS | 572 | 7600 | V12 | 4549200 |
PRO XS / 4-ТАКТНІ / 
| МОДЕЛЬ | Вага, кг | Об'єм куб. см | К-ть циліндрів | Ціна грн. з ПДВ | Акція |
|---|---|---|---|---|---|
| F 115 L PXS | 163 | 2100 | L4 | 548580 | |
| F 115 XL PXS | 163 | 2100 | L4 | 559730 | |
| F 115 L PXS CT | 165 | 2100 | L4 | 566420 | |
| F 115 XL PXS CT | 165 | 2100 | L4 | 577570 | |
| F 150 L/XL PXS | 206 | 3000 | L4 | 735900 | |
| F 200 L/XL PXS | 243 | 4576 | V8 | 974064 | |
| F 200 L PXS DTS TM | 243 | 4576 | V8 | 1003500 | |
| F 200 XL PXS DTS | 243 | 4576 | V8 | 1003500 | |
| F 225 L/XL PXS DTS | 243 | 4576 | V8 | 1062595 | |
| F 225 L PXS DTS TM | 243 | 4576 | V8 | 1121690 | |
| F 225 XL PXS DTS | 243 | 4576 | V8 | 1094930 | |
| F 250 XL/CXL PXS DTS | 243 | 4576 | V8 | 1119460 | |
| F 250 L PXS TM | 243 | 4576 | V8 | 1115000 | |
| F 250 L PXS DTS TM | 243 | 4576 | V8 | 1119460 | |
| F 300 XL/CXL PXS DTS | 243 | 4576 | V8 | 1228730 | |
| F 300 L PXS TM | 243 | 4576 | V8 | 1228730 |
Мотори RACING / 
| МОДЕЛЬ | Вага, кг | Об'єм куб. см | К-ть циліндрів | Ціна грн. з ПДВ | Акція |
|---|---|---|---|---|---|
| R 60 EPT | 112 | 995 | L4 | 477220 | |
| R 250 L SM | 236 | 4576 | V8 | 1235420 | |
| R 300 L DTS TM | 278 | 4576 | V8 | 1496330 | |
| R 300 L DTS SM | 278 | 4576 | V8 | 1583300 | |
| R 300 XL HD | 236 | 4576 | V8 | 1737170 | |
| R 400 L - XXXL/CL - CXXXL HD ES | 315 | 5719 | V10 | 1998080 | |
| R 400 L - XXXL/CL - CXXXL HD CF ES | 315 | 5719 | V10 | 2033760 | |
| R R 400 L - XXXL/CL - CXXXL SM ES | 315 | 5719 | V10 | 2140800 | |
| R R 400 L - XXXL/CL - CXXXL SM CF ES | 315 | 5719 | V10 | 2178710 | |
| R 500 L - XXXL/CL - CXXXL AM DTS/JP | 278 | 4576 | V8 | 3122000 | |
| R 500 L - XXXL/CL - CXXXL AM CF DTS/JP | 278 | 4576 | V8 | 3159910 |
JET / ВОДОМЕТИ / 
| МОДЕЛЬ | Вага, кг | Об'єм куб. см | К-ть циліндрів | Ціна грн. з ПДВ | Акція |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-х тактні | |||||
| 25 MLH JET | 60 | 430 | L2 | 258680 | |
| 4-х тактні | |||||
| F 25 ELH GA EFI JET | 84 | 526 | L3 | 383560 | |
| F 25 ELPT EFI JET | 84 | 526 | L3 | 372410 | |
| F 40 ELPT JET | 125 | 995 | L4 | 443770 | |
| F 40 ELHPT JET | 125 | 995 | L4 | 495729 | |
| F 65 ELPT JET | 163 | 2100 | L4 | 811720 | |
| F 80 ELPT JET | 163 | 2100 | L4 | 662310 | |
| F 105 ELPT JET | 218 | 3000 | L4 | 751510 | |
AVATOR / ЕЛЕКТРОДВИГУНИ /
| МОДЕЛЬ | Вага, кг | Потужність, Вт | Ціна грн. з ПДВ | Акція | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avator 7.5 e | |||||
| E7.5 SH | 19,5 | 750 | 105925 | ||
| E7.5 SRC | 19,5 | 750 | 105925 | ||
| E7.5 LH | 19,5 | 750 | 105925 | ||
| E7.5 LRC | 19,5 | 750 | 105925 | ||
| E7.5 XLH | 19,5 | 750 | 105925 | ||
| E7.5 XLRC | 19,5 | 750 | 105925 | ||
| 1005Wh Батарея для 7.5e | 7,7 | - | 36438 | ||
| 110W Зарядний пристрій для 1 кВт | - | - | 4014 | ||
| 230W Зарядний пристрій для 1 кВт | - | - | 7582 | ||
| Avator 20 e, 35 e | |||||
| E20 SH | 21,1 | 2200 | 210289 | ||
| E20 SRC | 21,1 | 2200 | 210289 | ||
| E20 LH | 21,1 | 2200 | 210289 | ||
| E20 LRC | 21,1 | 2200 | 210289 | ||
| E20 XLRC | 21,1 | 2200 | 210289 | ||
| E35 SH | 21,3 | 3700 | 216756 | ||
| E35 SRC | 21,3 | 3700 | 216756 | ||
| E35 LH | 21,3 | 3700 | 216756 | ||
| E35 LRC | 21,3 | 3700 | 216756 | ||
| E35 XLH | 21,3 | 3700 | 216756 | ||
| E35 XLRC | 21,3 | 3700 | 216756 | ||
| 2.33 кВт Батарея | 21,7 | - | 89869 | ||
| 230W Зарядний пристрій для 2.33 кВт | - | - | 17171 | ||
| 520W Зарядний пристрій для 2.33 кВт | - | - | 33227 | ||
| Avator 75 e, 110 e | |||||
| E75 LHPT | 58,5 | 7500 | 420355 | ||
| E75 LRCT | 56 | 7500 | 420355 | ||
| E75 XLHPT | 59,9 | 7500 | 420355 | ||
| E75 XLRCPT | 58,3 | 7500 | 420355 | ||
| E110 LRCPT | 56 | 11000 | 486363 | ||
| E110 XLRCPT | 58.3 | 11000 | 486363 | ||
| 5.4 кВт Батарея | 42,5 | - | 127110 | ||
| 1050W Зарядний пристрій для 2.33-5.4 кВт | - | - | 41924 | ||
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ І КОМПЛЕКТАЦІЇ
| УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ |
|---|
AM - удосконалена підвіска двигуна (Verado) C - ліве обертання ґвинта CF - Cold fushion White - білий колір двигуна CT - посилений редуктор нового покоління Command Thrust DTS - цифрове управління E - електричний запуск, дистанційне керування ES - електричний підсилювач керма EFI - інжектор F - чотиритактний підвісний двигун GA - газовий підсилювач нахилу двигуна H - румпельне управління HD - редуктор Verado 5,44" JP - управління джойстиком M - ручний запуск O - раздільна система змащування PT - електро-гідравлічне управління нахилом PXS - серія діигунів ProXS Sail - серія двигунів розроблена для використання в якості допоміжного на яхтах SM - редуктор Sport Master SP - Sea Pro - серія двигунів для комерційного використання TM - редуктор Torque Master -/S - стандартний дейдвуд (380 мм) L - подовжений дейдвуд (508 мм) XL - довгий дейдвуд (635 мм) XXL - понад довгий дейдвуд (762 мм) XXXL - супер довгий дейдвуд (889 мм) RC - дистанційне керування |
| Комплектація двигунів | 40 - 50 | F 9.9 - 20 E/EL/EPT/ELPT | F 25 - 30 E/EL/EPT/ELPT | F 40 - F 60 | F 60 CT | F 40 - F 115 SP | F 80 - F 115 | F 150, F 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ґвинт | + | + | 7047 | 9054 | 9901 | 9901 | 9901 | |
| Пульт Д/К | + | + | 25199 | 25199 | 25199 | 25199 | 25199 | |
| Рульовий важіль | + | + | + | + | + | + | + | |
| Акумуляторні дроти | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Паливний шланг | + | + | + | + | + | |||
| Тахометр | 3969 | 3969 | 3969 | |||||
| Джгут тахометра | 1427 | 1427 | 1427 | |||||
| Цифровий тахометр SC1000 | + | |||||||
| Паливний фільтр-сепаратор | + | |||||||
| Посилений редуктор CT | + | + |
Вагу наведено для найлегшої версії моделі без урахування моторної оливи, оснащення і гребного ґвинта.
5-ти річна гарантія поширюється на чотиритактні двигуни, Verado. На інші двигуни поширюється 2-х річна гарантія.
Акція діє з 02.02.2026 по 31.12.2026. Кількість двигунів обмежена.
