ПРАЙС-ЛИСТ на підвісні двигуни Mercury від 27.02.2026
Курс - 44.800000
2-STROKE OUTBOARDS / 2-ТАКТНІ / 
| МОДЕЛЬ | Вага, кг | Об'єм куб. см | К-ть циліндрів | Ціна грн. з ПДВ | Акція |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 MH | 13 | 75 | 1 | 35840 | |
| 3,3 MH | 13 | 75 | 1 | 36064 | |
| 5 MH | 20 | 102 | 1 | 59136 | |
| 5 MLH | 20 | 102 | 1 | 60256 | |
| 9,9 MH | 26 | 169 | L2 | 82880 | 73920 |
| 9,9 MLH | 26 | 169 | L2 | 84672 | |
| 9,9 MH 247CC | 41 | 247 | L2 | 92960 | 80640 |
| 9,9 MLH 247CC | 41 | 247 | L2 | 94976 | |
| 15 MH | 41 | 294 | L2 | 97888 | |
| 15 MLH | 41 | 294 | L2 | 99904 | |
| 30 MH | 51 | 430 | L2 | 146272 | |
| 30 MLH | 51 | 430 | L2 | 149184 | |
| 30 E | 51 | 430 | L2 | 157248 | |
| 40 MH | 72 | 697 | L3 | 211904 | |
| 40 MLH | 72 | 697 | L3 | 215936 | |
| 40 EO | 72 | 697 | L3 | 245952 | |
| 40 ELO | 72 | 697 | L3 | 250880 | |
| 40 ELPTO | 72 | 697 | L3 | 278208 | |
| 50 MH | 72 | 697 | L3 | 227136 | |
| 50 MLH | 72 | 697 | L3 | 233856 | |
| 50 EO | 72 | 697 | L3 | 256032 | |
| 50 ELO | 72 | 697 | L3 | 263424 | |
| 50 ELPTO | 72 | 697 | L3 | 277984 |
4-STROKE OUTBOARDS / 4-ТАКТНІ / 
| МОДЕЛЬ | Вага, кг | Об'єм куб. см | К-ть циліндрів | Ціна грн. з ПДВ | Акція |
|---|---|---|---|---|---|
| F 2,5 MH | 17 | 85 | 1 | 52640 | |
| F 3,5 MH | 17 | 85 | 1 | 58912 | |
| F 3,5 MLH | 17 | 85 | 1 | 60032 | |
| F 4 MH | 25 | 123 | 1 | 62272 | |
| F 5 MH | 25 | 123 | 1 | 63168 | |
| F 5 MLH | 25 | 123 | 1 | 64512 | |
| F 5 MLH Sail | 25 | 123 | 1 | 72800 | |
| F 5 MXLHA LPG Sail | 25 | 123 | 1 | 85344 | 71680 |
| F 6 MH | 25 | 123 | 1 | 66752 | |
| F 6 MLH | 25 | 123 | 1 | 67872 | |
| F 6 MH EFI | 39 | 209 | L2 | 122304 | |
| F 6 MLH EFI | 39 | 209 | L2 | 124992 | |
| F 6 EL EFI | 39 | 209 | L2 | 141344 | |
| F 9,9 MH EFI | 39 | 209 | L2 | 133056 | |
| F 9,9 MLH EFI | 39 | 209 | L2 | 139328 | |
| F 9,9 EH EFI | 39 | 209 | L2 | 154784 | |
| F 9,9 ELH EFI | 39 | 209 | L2 | 157472 | |
| F 9,9 E EFI | 39 | 209 | L2 | 168672 | |
| F 9,9 EL EFI | 38 | 209 | L2 | 171584 | |
| F 9,9 MLH EFI CT | 46 | 209 | L2 | 154560 | |
| F 9,9 ELH EFI CT | 46 | 209 | L2 | 172704 | |
| F 9,9 EL EFI CT | 46 | 209 | L2 | 186816 | |
| F 9,9 ELPT EFI CT | 46 | 209 | L2 | 228704 | |
| F 10 MH | 45 | 333 | L2 | 155680 | |
| F 10 MLH | 45 | 333 | L2 | 162624 | |
| F 10 E | 45 | 333 | L2 | 195776 | |
| F 10 EL | 45 | 333 | L2 | 198912 | |
| F 15 MH | 45 | 333 | L2 | 158368 | |
| F 15 MLH | 45 | 333 | L2 | 161504 | |
| F 15 EH | 45 | 333 | L2 | 178080 | |
| F 15 ELH | 45 | 333 | L2 | 181664 | |
| F 15 E | 45 | 333 | L2 | 181440 | |
| F 15 EL | 45 | 333 | L2 | 184576 | |
| F 20 MH | 45 | 333 | L2 | 173824 | |
| F 20 MLH | 45 | 333 | L2 | 175616 | |
| F 20 EH | 45 | 333 | L2 | 191968 | |
| F 20 ELH | 45 | 333 | L2 | 195776 | |
| F 20 EHLPT | 45 | 333 | L2 | 220416 | |
| F 20 E | 45 | 333 | L2 | 195104 | |
| F 20 EL | 45 | 333 | L2 | 198688 | |
| F 20 EPT | 45 | 333 | L2 | 223104 | |
| F 20 ELPT | 45 | 333 | L2 | 227136 | |
| F 25 MH EFI | 60 | 500 | L3 | 219296 | |
| F 25 MLH EFI | 60 | 500 | L3 | 223776 | |
| F 25 EH EFI | 60 | 500 | L3 | 240128 | |
| F 25 ELH EFI | 60 | 500 | L3 | 244832 | |
| F 25 ELHPT EFI | 60 | 500 | L3 | 270592 | |
| F 25 E EFI | 60 | 500 | L3 | 221536 | |
| F 25 EL EFI | 60 | 500 | L3 | 226016 | |
| F 25 EPT EFI | 60 | 500 | L3 | 247520 | |
| F 25 ELPT EFI | 60 | 500 | L3 | 252448 | |
| F 30 MH GA EFI | 66 | 500 | L3 | 238112 | |
| F 30 MLH GA EFI | 66 | 500 | L3 | 243040 | |
| F 30 ELH GA EFI | 66 | 500 | L3 | 263872 | |
| F 30 EXLH GA EFI | 66 | 500 | L3 | 269024 | |
| F 30 ELHPT EFI | 66 | 500 | L3 | 278208 | |
| F 30 EPT EFI | 66 | 500 | L3 | 254688 | |
| F 30 ELPT EFI | 66 | 500 | L3 | 259840 | |
| F 30 ELPT EFI CT | 98 | 747 | L3 | 287392 | |
| F 40 ELHPT EFI | 98 | 747 | L3 | 324800 | |
| F 40 E/EL PT EFI | 98 | 747 | L3 | 302400 | |
| F 50 ELPT EFI | 112 | 995 | L4 | 309120 | |
| F 60 ELPT EFI | 112 | 995 | L4 | 356160 | |
| F 60 ELHPT EFI | 112 | 995 | L4 | 392000 | |
| F 60 ELPT EFI CT | 120 | 995 | L4 | 369600 | |
| F 80 ELPT EFI | 163 | 2100 | L4 | 492800 | |
| F 100 E L/XL PT EFI | 163 | 2100 | L4 | 492800 | |
| F 100 E L/XL EFI CT | 165 | 2100 | L4 | 510720 | |
| F 115 ELPT EFI | 163 | 2100 | L4 | 506240 | |
| F 115 EXLPT EFI | 163 | 2100 | L4 | 515200 | |
| F 115 ELPT EFI CT | 165 | 2100 | L4 | 521920 | |
| F 115 EXLPT EFI CT | 165 | 2100 | L4 | 533120 | |
| F 115 ECXLPT EFI CT | 165 | 2100 | L4 | 533120 | |
| F 150 L/XL/CXL EFI | 206 | 3000 | L4 | 692160 | |
| F 150 L/XL/CXL CF EFI | 206 | 3000 | L4 | 732480 | |
| F 175 L/XL/XXL | 215 | 3432 | V6 | 871136 | |
| F 175 L/XL/CXL DTS | 215 | 3432 | V6 | 889280 | |
| F 200 L/XL/CXL | 215 | 3432 | V6 | 876736 | |
| F 200 L/XL/CXL DTS | 215 | 3432 | V6 | 893760 | |
| F 200 L/XL/CXL CF | 215 | 3432 | V6 | 915264 | |
| F 200 L/XL/CXL CF DTS | 215 | 3432 | V6 | 940800 | |
| F 225 L/XL/CXL/XXL | 215 | 3432 | V6 | 970368 | |
| F 225 L/XL/XXL/CXL/CXXL DTS | 215 | 3432 | V6 | 999040 | |
| F 225 L/XL/CXL/XXL CF | 215 | 3432 | V6 | 1009120 | |
| F 225 L/XL/XXL/CXL/CXXL CF DTS | 215 | 3432 | V6 | 1037120 | |
| F 250 L/XL/CXL/XXL/CXXL | 236 | 4576 | V8 | 1061312 | |
| F 250 L/XL/CXL/XXL/CXXL DTS | 236 | 4576 | V8 | 1066240 | |
| F 300 L/XL/CXL | 236 | 4576 | V8 | 1164352 | |
| F 300 L/XL/CXL DTS | 236 | 4576 | V8 | 1198400 |
SEAPRO / ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ / 
| МОДЕЛЬ | Вага, кг | Об'єм куб. см | К-ть циліндрів | Ціна грн. з ПДВ | Акція |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-х тактні | |||||
| 25 MH SP | 51 | 430 | L2 | 136192 | |
| 25 MLH SP | 51 | 430 | L2 | 138880 | 120960 |
| 4-х тактні | |||||
| F 15 MH SP | 45 | 333 | L2 | 169344 | |
| F 15 MLH SP | 45 | 333 | L2 | 172480 | |
| F 15 EL SP | 45 | 333 | L2 | 167552 | |
| F 25 MH EFI SP | 60 | 500 | L3 | 226016 | |
| F 25 MLH EFI SP | 60 | 500 | L3 | 230272 | |
| F 25 EL EFI SP | 60 | 500 | L3 | 230720 | |
| F 40 E L/XL PT CT SP | 118 | 995 | L4 | 331520 | |
| F 40 ELHPT CT SP | 118 | 995 | L4 | 389760 | |
| F 60 E L/XL PT CT SP | 118 | 995 | L4 | 380800 | |
| F 60 ELHPT CT SP | 118 | 995 | L4 | 434560 | |
| F 60 EXLPT BT CT SP | 118 | 995 | L4 | 442848 | |
| F 90 E L/XL PT CT SP | 165 | 2100 | L4 | 535360 | |
| F 115 ELPT CT SP | 165 | 2100 | L4 | 537600 | |
| F 115 E XL/CXL PT CT SP | 165 | 2100 | L4 | 548800 | |
| F 150 L/XL/CXL SP | 206 | 3000 | L4 | 674240 | |
| F 200 L/XL/CXL SP | 215 | 3432 | V6 | 907200 | |
| F 200 L/XL/CXL SP DTS | 215 | 3432 | V6 | 940800 | |
| F 225 L/XL/XXL/CL/CXL/CXXL SP | 243 | 4576 | V8 | 1025696 | |
| F 225 L/XL/XXL/CL/CXL/CXXL SP DTS | 243 | 4576 | V8 | 1057280 | |
| F 250 XL/XXL/CXL/CXXL SP DTS | 243 | 4576 | V8 | 1120000 | |
| F 300 XL/XXL/CXL/CXXL SP AM DTS | 278 | 4576 | V8 | 1296960 | |
| F 300 XL/XXL/CXL/CXXL SP AM JP | 278 | 4576 | V8 | 1303680 | |
| F 500 L - XXXL SP AM DTS | 572 | 7600 | V12 | 4045440 | |
VERADO / 4-ТАКТНІ / 
| МОДЕЛЬ | Вага, кг | Обсяг куб. см | К-ть циліндрів | Ціна грн. з ПДВ | Акція |
|---|---|---|---|---|---|
| F 250 L/XL/XXL/CXL/CXXL AM DTS | 278 | 4576 | V8 | 1151360 | |
| F 250 XL/XXL/CXL/CXXL AM JP | 278 | 4576 | V8 | 1151360 | |
| F 250 L/XL/XXL/CXL/CXXL CF AM DTS | 278 | 4576 | V8 | 1189440 | |
| F 250 XL/XXL/CXL/CXXL CF AM JP | 278 | 4576 | V8 | 1189440 | |
| F 300 L/XL/XXL/CL/CXL/CXXL AM DTS | 278 | 4576 | V8 | 1263360 | |
| F 300 XL/XXL/CXL/CXXL AM JP | 278 | 4576 | V8 | 1270080 | |
| F 300 L/XL/XXL/CXL/CXXL CF AM DTS | 278 | 4576 | V8 | 1301440 | |
| F 300 XL/XXL/CXL/CXXL CF AM JP | 278 | 4576 | V8 | 1308160 | |
| Verado 350 L - XXXL/CL - CXXXL | 316 | 5719 | V10 | 1662080 | |
| Verado 350 L - XXXL/CL - CXXXL CF | 316 | 5719 | V10 | 1697920 | |
| Verado 350 L - XXXL/CL - CXXXL ES | 316 | 5719 | V10 | 1624000 | |
| Verado 350 L - XXXL/CL - CXXXL ES CF | 316 | 5719 | V10 | 1662080 | |
| Verado 400 L - XXXL/CL - CXXXL | 316 | 5719 | V10 | 1823360 | |
| Verado 400 L - XXXL/CL - CXXXL CF | 316 | 5719 | V10 | 1861440 | |
| Verado 400 L - XXXL/CL - CXXXL ES | 316 | 5719 | V10 | 1787520 | |
| Verado 400 L - XXXL/CL - CXXXL ES CF | 316 | 5719 | V10 | 1823360 | |
| F 600 L - XXXL AM DTS | 572 | 7600 | V12 | 4493440 | |
| F 600 L - XXXL CF AM DTS | 572 | 7600 | V12 | 4569600 |
PRO XS / 4-ТАКТНІ / 
| МОДЕЛЬ | Вага, кг | Об'єм куб. см | К-ть циліндрів | Ціна грн. з ПДВ | Акція |
|---|---|---|---|---|---|
| F 115 L PXS | 163 | 2100 | L4 | 551040 | |
| F 115 XL PXS | 163 | 2100 | L4 | 562240 | |
| F 115 L PXS CT | 165 | 2100 | L4 | 568960 | |
| F 115 XL PXS CT | 165 | 2100 | L4 | 580160 | |
| F 150 L/XL PXS | 206 | 3000 | L4 | 739200 | |
| F 200 L/XL PXS | 243 | 4576 | V8 | 978432 | |
| F 200 L PXS DTS TM | 243 | 4576 | V8 | 1008000 | |
| F 200 XL PXS DTS | 243 | 4576 | V8 | 1008000 | |
| F 225 L/XL PXS DTS | 243 | 4576 | V8 | 1067360 | |
| F 225 L PXS DTS TM | 243 | 4576 | V8 | 1126720 | |
| F 225 XL PXS DTS | 243 | 4576 | V8 | 1099840 | |
| F 250 XL/CXL PXS DTS | 243 | 4576 | V8 | 1124480 | |
| F 250 L PXS TM | 243 | 4576 | V8 | 1120000 | |
| F 250 L PXS DTS TM | 243 | 4576 | V8 | 1124480 | |
| F 300 XL/CXL PXS DTS | 243 | 4576 | V8 | 1234240 | |
| F 300 L PXS TM | 243 | 4576 | V8 | 1234240 |
Мотори RACING / 
| МОДЕЛЬ | Вага, кг | Об'єм куб. см | К-ть циліндрів | Ціна грн. з ПДВ | Акція |
|---|---|---|---|---|---|
| R 60 EPT | 112 | 995 | L4 | 479360 | |
| R 250 L SM | 236 | 4576 | V8 | 1240960 | |
| R 300 L DTS TM | 278 | 4576 | V8 | 1503040 | |
| R 300 L DTS SM | 278 | 4576 | V8 | 1590400 | |
| R 300 XL HD | 236 | 4576 | V8 | 1744960 | |
| R 400 L - XXXL/CL - CXXXL HD ES | 315 | 5719 | V10 | 2007040 | |
| R 400 L - XXXL/CL - CXXXL HD CF ES | 315 | 5719 | V10 | 2042880 | |
| R R 400 L - XXXL/CL - CXXXL SM ES | 315 | 5719 | V10 | 2150400 | |
| R R 400 L - XXXL/CL - CXXXL SM CF ES | 315 | 5719 | V10 | 2188480 | |
| R 500 L - XXXL/CL - CXXXL AM DTS/JP | 278 | 4576 | V8 | 3136000 | |
| R 500 L - XXXL/CL - CXXXL AM CF DTS/JP | 278 | 4576 | V8 | 3174080 |
JET / ВОДОМЕТИ / 
| МОДЕЛЬ | Вага, кг | Об'єм куб. см | К-ть циліндрів | Ціна грн. з ПДВ | Акція |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-х тактні | |||||
| 25 MLH JET | 60 | 430 | L2 | 259840 | |
| 4-х тактні | |||||
| F 25 ELH GA EFI JET | 84 | 526 | L3 | 385280 | |
| F 25 ELPT EFI JET | 84 | 526 | L3 | 374080 | |
| F 40 ELPT JET | 125 | 995 | L4 | 445760 | |
| F 40 ELHPT JET | 125 | 995 | L4 | 497952 | |
| F 65 ELPT JET | 163 | 2100 | L4 | 815360 | |
| F 80 ELPT JET | 163 | 2100 | L4 | 665280 | |
| F 105 ELPT JET | 218 | 3000 | L4 | 754880 | |
AVATOR / ЕЛЕКТРОДВИГУНИ /
| МОДЕЛЬ | Вага, кг | Потужність, Вт | Ціна грн. з ПДВ | Акція | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avator 7.5 e | |||||
| E7.5 SH | 19,5 | 750 | 106400 | ||
| E7.5 SRC | 19,5 | 750 | 106400 | ||
| E7.5 LH | 19,5 | 750 | 106400 | ||
| E7.5 LRC | 19,5 | 750 | 106400 | ||
| E7.5 XLH | 19,5 | 750 | 106400 | ||
| E7.5 XLRC | 19,5 | 750 | 106400 | ||
| 1005Wh Батарея для 7.5e | 7,7 | - | 36602 | ||
| 110W Зарядний пристрій для 1 кВт | - | - | 4032 | ||
| 230W Зарядний пристрій для 1 кВт | - | - | 7616 | ||
| Avator 20 e, 35 e | |||||
| E20 SH | 21,1 | 2200 | 211232 | ||
| E20 SRC | 21,1 | 2200 | 211232 | ||
| E20 LH | 21,1 | 2200 | 211232 | ||
| E20 LRC | 21,1 | 2200 | 211232 | ||
| E20 XLRC | 21,1 | 2200 | 211232 | ||
| E35 SH | 21,3 | 3700 | 217728 | ||
| E35 SRC | 21,3 | 3700 | 217728 | ||
| E35 LH | 21,3 | 3700 | 217728 | ||
| E35 LRC | 21,3 | 3700 | 217728 | ||
| E35 XLH | 21,3 | 3700 | 217728 | ||
| E35 XLRC | 21,3 | 3700 | 217728 | ||
| 2.33 кВт Батарея | 21,7 | - | 90272 | ||
| 230W Зарядний пристрій для 2.33 кВт | - | - | 17248 | ||
| 520W Зарядний пристрій для 2.33 кВт | - | - | 33376 | ||
| Avator 75 e, 110 e | |||||
| E75 LHPT | 58,5 | 7500 | 422240 | ||
| E75 LRCT | 56 | 7500 | 422240 | ||
| E75 XLHPT | 59,9 | 7500 | 422240 | ||
| E75 XLRCPT | 58,3 | 7500 | 422240 | ||
| E110 LRCPT | 56 | 11000 | 488544 | ||
| E110 XLRCPT | 58.3 | 11000 | 488544 | ||
| 5.4 кВт Батарея | 42,5 | - | 127680 | ||
| 1050W Зарядний пристрій для 2.33-5.4 кВт | - | - | 42112 | ||
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ І КОМПЛЕКТАЦІЇ
| УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ |
|---|
AM - удосконалена підвіска двигуна (Verado) C - ліве обертання ґвинта CF - Cold fushion White - білий колір двигуна CT - посилений редуктор нового покоління Command Thrust DTS - цифрове управління E - електричний запуск, дистанційне керування ES - електричний підсилювач керма EFI - інжектор F - чотиритактний підвісний двигун GA - газовий підсилювач нахилу двигуна H - румпельне управління HD - редуктор Verado 5,44" JP - управління джойстиком M - ручний запуск O - раздільна система змащування PT - електро-гідравлічне управління нахилом PXS - серія діигунів ProXS Sail - серія двигунів розроблена для використання в якості допоміжного на яхтах SM - редуктор Sport Master SP - Sea Pro - серія двигунів для комерційного використання TM - редуктор Torque Master -/S - стандартний дейдвуд (380 мм) L - подовжений дейдвуд (508 мм) XL - довгий дейдвуд (635 мм) XXL - понад довгий дейдвуд (762 мм) XXXL - супер довгий дейдвуд (889 мм) RC - дистанційне керування |
| Комплектація двигунів | 40 - 50 | F 9.9 - 20 E/EL/EPT/ELPT | F 25 - 30 E/EL/EPT/ELPT | F 40 - F 60 | F 60 CT | F 40 - F 115 SP | F 80 - F 115 | F 150, F 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ґвинт | + | + | 7078 | 9094 | 9946 | 9946 | 9946 | |
| Пульт Д/К | + | + | 25312 | 25312 | 25312 | 25312 | 25312 | |
| Рульовий важіль | + | + | + | + | + | + | + | |
| Акумуляторні дроти | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Паливний шланг | + | + | + | + | + | |||
| Тахометр | 3987 | 3987 | 3987 | |||||
| Джгут тахометра | 1434 | 1434 | 1434 | |||||
| Цифровий тахометр SC1000 | + | |||||||
| Паливний фільтр-сепаратор | + | |||||||
| Посилений редуктор CT | + | + |
Вагу наведено для найлегшої версії моделі без урахування моторної оливи, оснащення і гребного ґвинта.
5-ти річна гарантія поширюється на чотиритактні двигуни, Verado. На інші двигуни поширюється 2-х річна гарантія.
Акція діє з 02.02.2026 по 31.12.2026. Кількість двигунів обмежена.
