ПРАЙС-ЛИСТ на підвісні двигуни Mercury від 01.04.2022
Курс - 31.000000
2-STROKE OUTBOARDS / 2-ТАКТНІ / 
МОДЕЛЬ | Вага, кг | Об'єм куб. см | К-ть циліндрів | Ціна грн. з ПДВ | Акція |
---|---|---|---|---|---|
2,5 MH | 13 | 75 | 1 | 23560 | |
3,3 MH | 13 | 75 | 1 | 25265 | |
5 MH | 20 | 102 | 1 | 38905 | |
5 MLH | 20 | 102 | 1 | 45570 | |
9,9 MH | 26 | 169 | L2 | 55955 | |
9,9 MLH | 26 | 169 | L2 | 64015 | |
9,9 MH 247CC | 41 | 247 | L2 | 62775 | |
9,9 MLH 247CC | 41 | 247 | L2 | 66960 | |
15 MH | 41 | 294 | L2 | 64480 | |
15 MLH | 41 | 294 | L2 | 68200 | |
30 MH | 51 | 430 | L2 | 96720 | |
30 MLH | 51 | 430 | L2 | 100440 | |
30 E | 51 | 430 | L2 | 107725 | |
30 EL | 51 | 430 | L2 | 116870 | |
40 MH | 72 | 697 | L3 | 138880 | |
40 MLH | 72 | 697 | L3 | 140430 | |
40 EO | 72 | 697 | L3 | 161355 | |
40 ELO | 72 | 697 | L3 | 162130 | |
40 ELPTO | 72 | 697 | L3 | 182590 | |
50 MH | 72 | 697 | L3 | 154225 | |
50 EO | 72 | 697 | L3 | 173910 | |
50 ELPTO | 72 | 697 | L3 | 193285 |
4-STROKE OUTBOARDS / 4-ТАКТНІ / 
МОДЕЛЬ | Вага, кг | Об'єм куб. см | К-ть циліндрів | Ціна грн. з ПДВ | Акція |
---|---|---|---|---|---|
F 2,5 MH | 17 | 85 | 1 | 32395 | |
F 3,5 MH | 17 | 85 | 1 | 38130 | |
F 3,5 MLH | 17 | 85 | 1 | 39215 | |
F 4 MH | 25 | 123 | 1 | 46655 | |
F 5 MH | 25 | 123 | 1 | 44020 | |
F 5 MLH Sail | 25 | 123 | 1 | 53785 | |
F 5 MH LPG | 25 | 123 | 1 | 50065 | |
F 5 MLH LPG | 25 | 123 | 1 | 60760 | |
F 6 MH | 25 | 123 | 1 | 45880 | |
F 6 MLH | 25 | 123 | 1 | 49135 | |
F 9,9 MH | 38 | 209 | L2 | 83390 | |
F 9,9 E | 38 | 209 | L2 | 90520 | |
F 9,9 EL | 38 | 209 | L2 | 90520 | |
F 9,9 MLH CT | 43 | 209 | L2 | 95790 | |
F 9,9 EL CT | 43 | 209 | L2 | 115940 | |
F 9,9 ELPT CT | 43 | 209 | L2 | 129270 | |
F 15 MH | 45 | 333 | L2 | 101680 | |
F 15 MLH | 45 | 333 | L2 | 110360 | |
F 15 E | 45 | 333 | L2 | 119040 | |
F 15 EH | 45 | 333 | L2 | 123380 | |
F 15 EL | 45 | 333 | L2 | 125085 | |
F 15 ELHPT | 45 | 333 | L2 | 147560 | |
F 20 MH | 45 | 333 | L2 | 111290 | |
F 20 MLH | 45 | 333 | L2 | 111600 | |
F 20 E | 45 | 333 | L2 | 123535 | |
F 20 EH | 45 | 333 | L2 | 122760 | |
F 20 ELH | 45 | 333 | L2 | 124155 | |
F 20 EL | 45 | 333 | L2 | 124775 | |
F 20 EPT | 45 | 333 | L2 | 131905 | |
F 20 ELPT | 45 | 333 | L2 | 133610 | |
F 20 EHLPT | 45 | 333 | L2 | 146940 | |
F 25 MH EFI | 71 | 526 | L3 | 138260 | |
F 25 MLH EFI | 71 | 526 | L3 | 141205 | |
F 25 E EFI | 71 | 526 | L3 | 148645 | |
F 25 EL EFI | 71 | 526 | L3 | 149420 | |
F 25 ELPT EFI | 71 | 526 | L3 | 166005 | |
F 30 MH GA EFI | 78 | 526 | L3 | 156705 | |
F 30 MLH GA EFI | 78 | 526 | L3 | 159805 | |
F 30 ELPT EFI | 78 | 526 | L3 | 177630 | |
F 30 ELPT EFI CT | 98 | 747 | L3 | 187550 | |
F 40 M /L H GA EFI | 98 | 747 | L3 | 254200 | |
F 40 E GA EFI | 98 | 747 | L3 | 221650 | |
F 40 EPT EFI | 98 | 747 | L3 | 223200 | |
F 40 ELPT EFI | 98 | 747 | L3 | 226300 | |
F 50 ELPT EFI | 112 | 995 | L4 | 230950 | |
F 60 ELPT EFI | 112 | 995 | L4 | 265050 | |
F 60 ELPT EFI CT | 120 | 995 | L4 | 277450 | |
F 80 ELPT EFI | 163 | 2100 | L4 | 336350 | |
F 100 E L/XL PT EFI | 163 | 2100 | L4 | 337900 | |
F 100 E L/XL EFI CT | 165 | 2100 | L4 | 348750 | |
F 115 ELPT EFI | 163 | 2100 | L4 | 350300 | |
F 115 EXLPT EFI | 163 | 2100 | L4 | 358050 | |
F 115 ELPT EFI CT | 165 | 2100 | L4 | 368900 | |
F 115 EXLPT EFI CT | 165 | 2100 | L4 | 373550 | |
F 115 ECXLPT EFI CT | 165 | 2100 | L4 | 376650 | |
F 150 L/XL/CXL EFI | 206 | 3000 | L4 | 447950 | |
F 200 L/XL/CXL DTS | 215 | 3432 | V6 | 579700 | |
F 200 L/XL/CXL CF DTS | 215 | 3432 | V6 | 620000 | |
F 225 L/XL/XXL/CXL/CXXL DTS | 215 | 3432 | V6 | 652550 | |
F 225 L/XL/XXL/CXL/CXXL CF DTS | 215 | 3432 | V6 | 682000 |
SEAPRO / ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ / 
МОДЕЛЬ | Вага, кг | Об'єм куб. см | К-ть циліндрів | Ціна грн. з ПДВ | Акція |
---|---|---|---|---|---|
2-х тактні | |||||
25 MH SP | 51 | 430 | L2 | 93620 | |
25 MLH SP | 51 | 430 | L2 | 99355 | |
4-х тактні | |||||
F 15 MH SP | 45 | 333 | L2 | 115320 | |
F 15 MLH SP | 45 | 333 | L2 | 117025 | F 40 E L/XL PT CT SP | 118 | 995 | L4 | 286750 |
F 40 E L/XL H GA CT SP | 118 | 995 | L4 | 296050 | |
F 40 ELHPT CT SP | 118 | 995 | L4 | 302250 | |
F 60 E L/XL PT CT SP | 118 | 995 | L4 | 288300 | |
F 60 ELH GA CT SP | 118 | 995 | L4 | 297600 | |
F 60 ELHPT CT SP | 118 | 995 | L4 | 305350 | |
F 75 ELPT CT SP | 165 | 2100 | L4 | 341000 | |
F 90 ELPT CT SP | 165 | 2100 | L4 | 364250 | |
F 90 EXLPT CT SP | 165 | 2100 | L4 | 362700 | |
F 115 ELPT CT SP | 165 | 2100 | L4 | 376650 | |
F 115 EXLPT CT SP | 165 | 2100 | L4 | 381300 | |
F 115 ECXLPT CT SP | 165 | 2100 | L4 | 382850 | |
F 150 L/XL/CXL SP | 206 | 3000 | L4 | 447950 | |
F 200 L/XL/CXL SP | 215 | 3432 | V6 | 610700 | |
F 200 L/XL/CXL SP DTS | 215 | 3432 | V6 | 613800 | |
F 225 L/XL/XXL/CL/CXL/CXXL SP DTS | 243 | 4576 | V8 | 688200 | |
F 250 XL/XXL/CXL/CXXL SP DTS | 243 | 4576 | V8 | 716100 | |
F 300 XL/XXL/CXL/CXXL SP AM DTS | 278 | 4576 | V8 | 832350 | |
F 300 XL/XXL/CXL/CXXL SP AM JP | 278 | 4576 | V8 | 837000 | |
F 500 L/XL/XXL/XXXL SP AM DTS | 572 | 7600 | V12 | 2500150 |
VERADO / 4-ТАКТНІ / 
МОДЕЛЬ | Вага, кг | Обсяг куб. см | К-ть циліндрів | Ціна грн. з ПДВ | Акція |
---|---|---|---|---|---|
F 250 L/XL/XXL/CXL/CXXL AM DTS | 278 | 4576 | V8 | 740900 | |
F 250 XL/XXL/CXL/CXXL AM JP | 278 | 4576 | V8 | 745550 | |
F 250 L/XL/XXL/CXL/CXXL CF AM DTS | 278 | 4576 | V8 | 770350 | |
F 250 XL/XXL/CXL/CXXL CF AM JP | 278 | 4576 | V8 | 775000 | |
F 300 L/XL/XXL/CL/CXL/CXXL AM DTS | 278 | 4576 | V8 | 812200 | |
F 300 XL/XXL/CXL/CXXL AM JP | 278 | 4576 | V8 | 815300 | |
F 300 L/XL/XXL/CXL/CXXL CF AM DTS | 278 | 4576 | V8 | 841650 | |
F 300 XL/XXL/CXL/CXXL CF AM JP | 278 | 4576 | V8 | 846300 | |
Verado 350 L/XL/XXL -/JP | 303 | 2598 | L6 | 1016800 | |
Verado 350 CL/CXL/CXXL -/JP | 303 | 2598 | L6 | 1021450 | |
Verado 350 L/XL/XXL CF -/JP | 303 | 2598 | L6 | 1089650 | |
Verado 350 CL/CXL/CXXL CF -/JP | 303 | 2598 | L6 | 1094300 | |
Verado 400 L/XL/XXL -/JP | 303 | 2598 | L6 | 1117550 | |
Verado 400 CL/CXL/CXXL -/JP | 303 | 2598 | L6 | 1120650 | |
Verado 400 L/XL/XXL CF -/JP | 303 | 2598 | L6 | 1188850 | |
Verado 400 CL/CXL/CXXL CF -/JP | 303 | 2598 | L6 | 1193500 | |
F 600 L/XL/XXL/XXXL AM DTS | 572 | 7600 | V12 | 2777600 | |
F 600 L/XL/XXL/XXXL CF AM DTS | 572 | 7600 | V12 | 2836500 |
PRO XS / 4-ТАКТНІ / 
МОДЕЛЬ | Вага, кг | Об'єм куб. см | К-ть циліндрів | Ціна грн. з ПДВ | Акція |
---|---|---|---|---|---|
F 115 L PXS | 163 | 2100 | L4 | 384400 | |
F 115 XL PXS | 163 | 2100 | L4 | 389050 | |
F 115 L PXS CT | 165 | 2100 | L4 | 401450 | |
F 115 XL PXS CT | 165 | 2100 | L4 | 406100 | |
F 150 L/XL PXS | 206 | 3000 | L4 | 478950 | |
F 200 L/XL PXS DTS | 243 | 4576 | V8 | 657200 | |
F 250 L/XL/CXL PXS DTS | 243 | 4576 | V8 | 720750 | |
F 250 L PXS TM | 243 | 4576 | V8 | 737800 | |
F 300 XL/CXL PXS DTS | 243 | 4576 | V8 | 790500 | |
F 300 L PXS TM | 243 | 4576 | V8 | 790500 |
Мотори RACING / 
МОДЕЛЬ | Вага, кг | Об'єм куб. см | К-ть циліндрів | Ціна грн. з ПДВ | Акція |
---|---|---|---|---|---|
R 250 L SM | 236 | 4 576 | V8 | 778100 | |
R 300 L DTS TM | 278 | 4 576 | V8 | 957900 | |
R 300 L DTS SM | 278 | 4 576 | V8 | 1013700 | |
R 300 XL HD | 236 | 4 576 | V8 | 1108250 | |
R 400 L/XL/XXL/CL/CXL/CXXL HD AM DTS | 303 | 2 598 | L6 | 1198150 | |
R 400 L/XL/XXL/CL/CXL/CXXL HD AM CF DTS | 303 | 2 598 | L6 | 1271000 | |
R 400 L/XL/XXL/CL/CXL/CXXL SM AM DTS | 303 | 2 598 | L6 | 1272550 | |
R 400 L/XL/XXL/CL/CXL/CXXL SM AM CF DTS | 303 | 2 598 | L6 | 1345400 | |
R 450 L/XL/XXL/CL/CXL/CXXL HD AM DTS/JP | 278 | 4 576 | V8 | 1754600 | |
R 450 L/XL/XXL/CL/CXL/CXXL SM AM DTS/JP | 278 | 4 576 | V8 | 1866200 | |
R 450 L/XL/XXL/CL/CXL/CXXL HD CF AM DTS/JP | 278 | 4 576 | V8 | 1784050 | |
R 450 L/XL/XXL/CL/CXL/CXXL SM CF AM DTS/JP | 278 | 4 576 | V8 | 1894100 |
JET / ВОДОМЕТИ / 
МОДЕЛЬ | Вага, кг | Об'єм куб. см | К-ть циліндрів | Ціна грн. з ПДВ | Акція |
---|---|---|---|---|---|
2-х тактні | |||||
25 MLH JET | 60 | 430 | L2 | 161200 | |
4-х тактні | |||||
F 25 MLH GA JET | 87 | 526 | L3 | 229400 | |
F 40 ELPT JET | 125 | 995 | L4 | 275900 | |
F 65 ELPT JET | 163 | 2100 | L4 | 421600 | |
F 80 ELPT JET | 163 | 2100 | L4 | 426250 |
MOTORGUIDE / ЕЛЕКТРОДВИГУНИ / 
МОДЕЛЬ | Напруга, В | Ціна грн. з ПДВ | Акція |
---|---|---|---|
Транцеве кріплення | |||
Для використання в прісній воді | |||
R3-30 HT 30" | 12V | 7285 | |
R3-40 HT 36" | 12V | 9300 | |
R3-45 HT 36" | 12V | 9920 | |
R3-55 HT 36" | 12V | 11780 | |
R3-40 HT 36" DIGITAL | 12V | 15190 | |
R3-45 HT 36" DIGITAL | 12V | 16740 | |
R3-55 HT 36" DIGITAL | 12V | 18600 | |
R3-55 HT 42" DIGITAL | 12V | 18910 | |
R5-70FW HT 42" DIGITAL | 24V | 32395 | |
R5-80FW HT 42" DIGITAL | 24V | 39990 | |
R5-105FW HT 42" DIGITAL | 36V | 47120 | |
Для використання в морській воді | |||
R3-45SW HT 18" DIGITAL | 12V | 21855 | |
R3-45SW HT 36" DIGITAL | 12V | 22165 | |
R3-55SW HT 18" DIGITAL | 12V | 23250 | |
R5-80SW HT 42" DIGITAL | 24V | 58280 | |
R5-105SW HT 50" DIGITAL | 36V | 67115 | |
Носове кріплення | |||
Для використання в прісній воді | |||
X3-45FW FB 36" | 12V | 20770 | |
X3-45FW FB 45" | 12V | 21080 | |
X3-45FW FB 50" | 12V | 21235 | |
X3-55FW FB 36" | 12V | 22785 | |
X3-55FW FB 45" | 12V | 23095 | |
X3-55FW FB 50" | 12V | 23250 | |
X3-70FW FB 45" | 24V | 24025 | |
X3-70FW FB 50" | 24V | 24335 | |
X3-55FW 36" DIGITAL | 12V | 24955 | |
X3-55FW 45" DIGITAL | 12V | 25265 | |
X3-70FW 45" DIGITAL | 24V | 26815 | |
TOUR-82 45" | 24V | 97805 | |
TOUR-109 45" | 36V | 101370 | |
TOUR-82 45" HD+ SNR | 24V | 103075 | |
TOUR-109 45" HD+ SNR | 36V | 106640 | |
TOUR PRO-82 45" GPS | 24V | 101215 | |
TOUR PRO-109 45" GPS | 36V | 104935 | |
TOUR PRO-82 45" GPS HD+ SNR | 24V | 106640 | |
TOUR PRO-109 45" GPS HD+ SNR | 36V | 110515 | |
Носове кріплення, з бездротовим управлінням | |||
Для використання в прісній воді | |||
Xi3-55FW 48" GPS | 12V | 62000 | |
Xi3-55FW 54" GPS | 12V | 65100 | |
Xi3-70FW 54" GPS | 24V | 73160 | |
Xi3-55FW 54" SNR GPS | 12V | 68665 | |
Xi3-70FW 54" SNR GPS | 24V | 80910 | |
Xi3-70FW 60" SNR GPS | 24V | 81220 | |
Xi5-55FW 45" SNR GPS | 12V | 84475 | |
Xi5-55FW 48" SNR GPS | 12V | 84940 | |
Xi5-55FW 54" SNR GPS | 12V | 85405 | |
Xi5-80FW 45" SNR GPS | 24V | 91915 | |
Xi5-80FW 54" SNR GPS | 24V | 92225 | |
Xi5-80FW 60" SNR GPS | 24V | 92690 | |
Xi5-105FW 54" SNR GPS | 36V | 96255 | |
Xi5-105FW 60" SNR GPS | 36V | 97495 | |
Xi5-105FW 72" SNR GPS | 36V | 97805 | |
Для використання в морській воді | |||
Xi3-55SW 48" GPS | 12V | 59365 | |
Xi3-55SW 54" GPS | 12V | 59675 | |
Xi3-55SW 60" GPS | 12V | 60295 | |
Xi3-70SW 54" GPS | 24V | 68355 | |
Xi3-70SW 60" GPS | 24V | 68665 | |
Xi5-55SW 54" GPS | 12V | 69130 | |
Xi5-55SW 60" GPS | 12V | 69440 | |
Xi5-80SW 48" GPS | 24V | 79205 | |
Xi5-80SW 60" GPS | 24V | 79515 | |
Xi5-105SW 60" GPS | 36V | 82150 | |
Xi5-105SW 72" GPS | 36V | 82460 |
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ І КОМПЛЕКТАЦІЇ
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ |
---|
AM - удосконалена підвіска двигуна (Verado) C - ліве обертання ґвинта CF - Cold fushion White - білий колір двигуна CT - посилений редуктор нового покоління Command Thrust DTS - цифрове управління E - электричний запуск, дистанційне управління EFI - інжектор F - чотиритактний підвісний двигун GA - газовий підсилювач нахилу двигуна H - румпельне управління HD - редуктор Verado 5,44" JP - управління джойстиком M - ручний запуск O - раздільна система змащування PT - електро-гідравлічне управління нахилом PXS - серія діигунів ProXS Sail - серія двигунів розроблена для використання в якості допоміжного на яхтах SM - редуктор Sport Master SP - Sea Pro - серія двигунів для комерційного використання TM - редуктор Torque Master - стандартний дейдвуд (380 мм) L - подовжений дейдвуд (508 мм) XL - довгий дейдвуд (635 мм) XXL - понад довгий дейдвуд (762 мм) XXXL - супер довгий дейдвуд (889 мм) DIGITAL - цифровий модуль управління FB - управління електродвигуном ногою FW - для прісної води GPS - вбудований модуль GPS та компас HT - румпельне управління електродвигуном SNR - вбудований сонар HD+ SNR - вбудований сонар HD+ SW - для морської води |
Стандартна комплектація двигунів | F 50 - F 60 ELPT EFI | F 80 - F 115 EFI / ProXS | F 150 EFI | F 40 - F 60 PT EFI SeaPro | F 40 - F 60 GA/H EFI SeaPro | F 75 - F 115 EFI SeaPro F 150 EFI SeaPro | F 150 EFI SeaPro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ґвинт | + | + | + | + | + | ||
Пульт Д/У | + | + | + | + | |||
Румпель Big Tiller | + | ||||||
Рульовий важіль | + | + | + | + | |||
Акумуляторні дроти | + | + | + | + | + | + | + |
Паливний шланг | + | + | + | + | + | ||
Паливний бак | + | + | + | ||||
Тахометр | + | + | |||||
Цифровий тахометр SC1000 | + | + | + | + | |||
Індикатор трима | + | + | + | + | |||
Вольтметр | |||||||
Спідометр | |||||||
Датчик / конвертер трима | + | + | |||||
Посилений редуктор CT | + | + | + | ||||
Опції | |||||||
Ґвинт | 6014 | 6014 | |||||
Заміна накладного на врізний пульт Д/У | 4743 | 4247 | |||||
Заміна аналогових індикаторів на Mercmonitor | 17360 | 18724 |
Всі двигуни потужністю від 200 до 400 к.с. (окрім Racing) комплектуються Active Trim.
Вагу наведено для найлегшої версії моделі без урахування моторної оливи, оснащення і гребного ґвинта.
5-ти річна гарантія поширюється на чотиритактні двигуни, Verado. На інші двигуни поширюється 2-х річна гарантія.
Акція діє з 26.01.2022 по 31.12.2022. Кількість двигунів обмежена.

Mercury® MerCruiser® - бензинові стаціонарні двигуни

Mercury® Diesel - дизельні стаціонарні двигуни STERNDRIVE
